:Premier Ministère 223 57 60/223 57 50
Administration Territoriale 223 10 56
Affaires Sociales 223 62 34
Agriculture 222 29 58
Communication 223 34 67
Condition Femmine 223 14 68
Culture 222 65 79
Défense 222 55 52
Dév. Indus. Et Commercial 223 23 88
Education nationale 223 12 62
Economie et finances 223 22 99
Pêches et Indust. Animales 223 37 75
Emploi, Travail et Prév. Soc. 222 58 53/223 08 60
Enseignement Supérieur 223 16 50
Environnement et Forêts 222 94 83
Fonction Publique et Réforme Administrative 223 40 45
Investissement Publics et Aménagement du Territoire 222 14 02
Jeunesse et Sports 223 08 43
Justice 222 01 89/222 01 97
Mines, Eau et Energie 224 92 48
Postes & Télécommunications 223 03 75
Recherche Scientifique et Technique 223 54 67
Relations Extérieures 220 38 50/220 03 11
Santé Publique 222 35 25
Délégation de la Pharmacie et du Médicament 222 41 44
Tourisme 222 44 11
Transports 222 87 29
Travaux Publics 223 57 60/223 57 50
Urbanisme et Habitat 222 15 47
Article publié le vendredi 21 avril 2006
2955 lectures